Sie sind hierDie Fachschaft / Der Fachschaftsrat / Letzte Wahlergebnisse
Letzte Wahlergebnisse
FS-Wahl 2011
Die Ergebnisse der FS-Wahl vom 30. Mai bis 1. Juni 2010 in alphabetischer Reihenfolge.
265 Wahlberechtigte, 57 abgegebene Stimmen (Wahlbeteiligung: 21,5%), 56 gültige Stimmen, 1 ungültige Stimme
| Karl Bertram | 52 |
| Patrick Günther | 40 |
| Simone Haas | 28 |
| Hanna Harsch | 49 |
| Florian Hoß | 49 |
| Alexander Jarke | 44 |
| Julia Junghof | 29 |
| Sophia Klause | 41 |
| Stella Paffenholz | 45 |
| Pia Sommerkamp | 41 |
| Domenik Vellmer | 51 |
FS-Wahl 2010
Die Ergebnisse der FS-Wahl vom 07. bis 09. Juni 2010 in alphabetischer Reihenfolge.
Wahlbeteiligung: 30%
| Diana Bastgen | 47 |
| Karl Bertram | 46 |
| Simone Haas | 16 |
| Matthias Hebisch | 52 |
| Florian Hoß | 59 |
| Philipp Jordan | 36 |
| Kathrin Schopen | 55 |
| Domenik Vellmer | 42 |
| Timm Weber | 41 |
| Tristan Wirtz | 38 |
Nachdem Timm seine Wahl nicht angenommen hat, ist Simone nachgerückt.